평형 | 모델 | 난방출력 |
32평형 | 거꾸로 NEW 콘덴싱-17 H | 17,000 kcal |
40평형 | 거꾸로 NEW 콘덴싱-21 H | 21,000 kcal |
50평형 | 거꾸로 NEW 콘덴싱-26 H | 26,000 kcal |
60평형 | 거꾸로 NEW 콘덴싱-30 H | 30,000 kcal |
◇ 면허소지자가 직접 시공함.
◇ 현금가격(부가세 별도), 카드결제 가능.
◇ 기존제품회수 조건/배관청소무료/책임보험가입
◇ 분배기교체/상향식(밀폐식)/복도식 아파트(장연도)는 주문바람.
평형 | 모델 | 난방출력 |
26평 이하 | 거꾸로 HI - 13H | 13,000 kcal |
32평 이하 | 거꾸로 HI - 16H | 16,000 kcal |
40평 이하 | 거꾸로 HI - 20H | 20,000 kcal |
50평 이하 | 거꾸로 HI - 25H | 25,000 kcal |
60평 이하 | 거꾸로 HI - 30H | 30,000 kcal |
◇ 면허소지자가 직접 시공함.
◇ 현금가격(부가세 별도), 카드결제 가능.
◇ 기존제품회수 조건/배관청소무료/책임보험가입
◇ 분배기교체/상향식(밀폐식)/복도식 아파트(장연도)는 주문바람.
평형 | 모델 | 난방출력 |
26평 이하 | 거꾸로IN-13H | 13,000 kcal |
32평 이하 | 거꾸로IN-16H | 16,000 kcal |
40평 이하 | 거꾸로IN-20H | 20,000 kcal |
50평 이하 | 거꾸로IN-25H | 25,000 kcal |
60평 이하 | 거꾸로IN-30H | 30,000 kcal |
◇ 면허소지자가 직접 시공함.
◇ 현금가격(부가세 별도), 카드결제 가능.
◇ 기존제품회수 조건/배관청소무료/책임보험가입
◇ 분배기교체/상향식(밀폐식)/복도식 아파트(장연도)는 주문바람.
평형 | 모델 | 난방출력 |
26평 이하 | T W I N-13 H | 13,000 kcal |
32평 이하 | T W I N-16 H | 16,000 kcal |
40평 이하 | T W I N-20 H | 20,000 kcal |
50평 이하 | T W I N-25 H | 25,000 kcal |
60평 이하 | T W I N-30 H | 30,000 kcal |
◇ 면허소지자가 직접 시공함.
◇ 현금가격(부가세 별도), 카드결제 가능.
◇ 기존제품회수 조건/배관청소무료/책임보험가입
◇ 분배기교체/상향식(밀폐식)/복도식 아파트(장연도)는 주문바람.